Trolleybus city: Brno [Tschechien]
General Information
City: | Brno (377.407 citizens) |
Country: | Tschechien |
Opened: | 30.07.1949 |
Network: | |
Length: | |
Lines: | 13 |
Vehicles: | 142 Trolleybuses |
Operator: | Dopravní podnik města Brna |
Website: | www.dpmb.cz/ |
Remarks: | State: 01.03.2015 Link to route-sheme: Plan-site-Brno.gif |
News for Brno
Date | Headline |
---|---|
23.01.2017 | Acquisition of 10 new trolleys planned | 30.03.2015 | First prototype of 30 new trolleybuses on trials | 04.11.2013 | Tender for 30 Trolleybuses | 20.09.2010 | Celebrating First European Trolleybus Day | 20.10.2008 | Renewal of the fleet continues | 18.02.2008 | Renewal of the trolleybus fleet | 06.11.2006 | New articulated Trolleybuses ordered - Four Trolleybus routes diverted due to road works |
Lines
line | route | length | frequency1 |
---|---|---|---|
25 | Novolíenská - Mendlovo námestí Osová | km | 3-4/10 |
26 | Novolíenská - Mendlovo námestí - KAMENNÝ VRCH | km | 5/10 |
27 | Stará osada - Pálavské námestí | km | 5-10/ - |
30 | Královo Pole, nádrazí - BYSTRC, Cerného | km | 6-7/10 |
31 | Hlavní nádrazí lapanice | km | 6-7/20 |
32 | Ceská - KRÁLOVO POLE, Srbská | km | 6-7/10 |
33 | Hlavní nádrazí - Slatina, sídlite | km | 3-5/10 |
34 | Ceská - ZABOVRESKY, Vychodiilova | km | 6-7/10 |
35 | Mendlovo náměstí - lutý kopec - Masarykova čtvrť, Barvičova | km | 7½/15 |
36 | Ceská - KOMIN, sídlitte | km | 6-7/10 |
37 | Mendlovo námestí - Jírovcova | km | 5/6-7 |
38 | Komenského námestí - MASARYKOVA CTVRT, Preslova | km | 15/15 |
39 | Komenského námestí BARVICOVA | km | 7½/15 |
1 frequency: minutes peak / off peak
Lines: 13
numbers | quant. | vehicle | delivery |
---|---|---|---|
3001-3010 | 10 | Skoda 21Tr | 1998 |
3011-3043 | 33 | Skoda 21 Tr | 2000-02 |
3044-3047 | 4 | Skoda 21 Tr ex Jilhava 49, 54, 52, 44 -Bj.01/00 | 2011 |
3048-3051 | 2 | Skoda 21Tr ex Hradec Kralove 39,40,41,42 -Bj.99 | 2012 |
3052-3056 | 4 | Skoda 21Tr ex Hradec Kralove 43,44,45,44 -Bj.00 | 2013 |
3057, 3058 | 2 | Skoda 21Tr ex Hradec Kralove 53, 54 -Bj.02 | 2014 |
3059, 3060 | 1 | Skoda 21Tr ex Ceske Budejovice 46, 47 | 2014 |
3214-22,3224, 3226-27, 3229-31 | 15 | Skoda 14Tr08/6Nb | 1987/89 |
3232-42, 3244-3251 | 19 | Skoda 14Tr10-11/6 | 1990-91 |
3252-3256 | 5 | Skoda 14Tr13/6 | 1993 |
3257-3266 | 10 | Skoda 14Tr14/6 | 1994 |
3267-3286 | 20 | Skoda 14Tr17/6M | 1995 |
3501-3503 | 3 | Skoda 15Tr02/6 | 1990 |
3504-3508 | 5 | Skoda 15Tr08/6 | 1991 |
3601-3608 | 8 | Skoda 22 Tr | 2003-04 |
3609-3617 | 9 | Skoda 25 Tr | 2007-09 |
Vehicles: 142 trolleybuses