Trolleybusstadt: Valparaiso [Chile]
Allgemeine Informationen
Stadt: | Valparaiso (905.300 Einwohner) |
Land: | Chile |
Eröffnet: | 31.12.1952 |
Netzlänge: | |
Linienlänge: | |
Linien: | 2 |
Fahrzeuge: | 22 Trolleybusse |
Betreiber: | Empresa de Transportes Colectivos Electricos, Ltda. to Trolebuses de Chile, S.A.. (TCSA) |
Webseite: | . |
Anmerkungen: | vom 30.11.1981 bis 26.04.1982 eingestellt |
News zu Valparaiso
Linien
Linie | Verlauf | Länge | Frequenz1 |
---|---|---|---|
801 | Aduana - Avenida Pedro - Baron | km | |
802 | Aduana - Avenida Colon - Baron | km |
1 Frequenz: Minuten zur Hauptverkehrszeit / Normalverkehrszeit
Linien: 2
Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
---|---|---|---|
102 | 1 | Berna/SWP,SWS,R&J/BBC-SAAS GW ex Schaffhausen Bj.66 | 1992 |
116 | 1 | Pullman ex 820 heavily rebuild | |
203 | 1 | Berna/SWP,R&J/BBC 2x esx Schaffhausen Bj.1966 | 1992 |
503, 504 | 2 | FBW/SWS/MFO ex Zürich 129, 132, Bj. 63/64 | 1990 |
603, 607 | 2 | Shenfeng | 1991 |
709, 714, 721, 723 | 4 | Pullman-Standard/GE | 1952 |
801, 802, 806, 814, 821, 832, 859, 888 | 8 | Pullman-Standard/GE ex Santiago | 1946-48 |
99, 612, 617 | 3 | Berna/SWP,R&J/SAAS ex Genf (99 ex 607), Bj.65 | 1992 |
Fahrzeuge: 22 Trolleybusse
Array ( [0] => Valparaiso [1] => Chile [2] => 905.300 [3] => 31.12.1952 [4] => [5] => [6] => 2 ) done23