Trolleybusstadt: Plzen [Tschechien]
Allgemeine Informationen
Stadt: | Plzen (165.531 Einwohner) |
Land: | Tschechien |
Eröffnet: | 09.04.1941 |
Netzlänge: | |
Linienlänge: | |
Linien: | 9 |
Fahrzeuge: | 88 Trolleybusse |
Betreiber: | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. |
Webseite: | www.pmdp.cz/ |
Anmerkungen: | http://www.pmdp.cz/project/44/images/287.jpeg |
News zu Plzen
Linien
Linie | Verlauf | Länge | Frequenz1 |
---|---|---|---|
10 | Černice CAN, Husova Skvrňany, koda VII. b. | km | 10/15 |
11 | CAN, Husova Hl. nádr. ČD, Americká - Ústřední hřbitov II. | km | 15/15 |
12 | (Letkov) Bokov Hl. nádr. ČD, Americká Nové Hospoda | km | 5/7½ |
13 | Doubravka, Na dlouhých Černice Černice, nákupní zóna | km | 10/15 |
14 | Bory, Heyrovského Hl. nádr. ČD, Americká | km | 30/60 |
15 | Lobzy, Pod Vrchem Hl. nádr. ČD, Americká Borská Pole, Teslova ( Nová Hospoda) | km | 10/15 |
16 | Doubravka, Zábělská Hl. nádr. ČD, Americká Dobrovského Bory, Heyrovského | km | 5/7½ |
17 | Doubravka, Zábělská Hl. nádr. ČD, Americká Borská pole, Folmavská Nová Hospoda | km | 7x |
18 | CAN, Husova Koperníkova Borská pole, Teslova | km | 8x |
1 Frequenz: Minuten zur Hauptverkehrszeit / Normalverkehrszeit
Linien: 9
Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
---|---|---|---|
435, 437, 443-44, 446, 449-453, 455, 457-460 | 15 | Skoda 14Tr (mod. 2001-07) | 1987-91 |
479-496 | 18 | Skoda 21 Tr | 2001-04 |
497-519 | 23 | Skoda 24 Tr | 2004-09 |
520-524 | 5 | Skoda 25 Tr | 2009 |
525-530, 535-544 | 16 | Solaris/Skoda 27 Tr | 2010-12 |
531-534, 545-550 | 10 | Solaris/Skoda 26Tr | 2011-14 |
Fahrzeuge: 88 Trolleybusse
Geschichte
Mit Fahrplanwechsel vom 28.08.2010 nun acht Trolleybuslinien nach Netzerweiterung
Array ( [0] => Plzen [1] => Tschechien [2] => 165.531 [3] => 09.04.1941 [4] => [5] => [6] => 9 ) done23