Trolleybusstadt: Milano [Italien]
Allgemeine Informationen
Stadt: | Milano (1.299.439 Einwohner) |
Land: | Italien |
Eröffnet: | 28.10.1933 |
Netzlänge: | 40.4 km |
Linienlänge: | |
Linien: | 4 |
Fahrzeuge: | 141 Trolleybusse |
Betreiber: | ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. |
Webseite: | www.atm-mi.it |
Anmerkungen: | Neue VanHool/Vossloh-Kiepe-Gelenktrolleybusse geliefert (30 + 15), teilweise als Ersatz für die Soloobusse, hier sind die Wagen 906 und 935 bereits bis Mitte 2007 ausgemustert und 25 Einheiten nach Ruse verkauft worden. Daten aktualisiert: 19.April 2013 |
Aktuelle Situation
News zu Milano
Datum | Schlagzeile |
---|---|
28.01.2019 | Einsatz des historischen Viberti-Trolleybus zum 85-jährigen Trolleybus-Jubiläum | 29.04.2018 | Auftragsvergabe über 80 Trolleybusse | 14.08.2017 | Ausschreibung zum Rahmenvertrag über 80 Trolleybusse gestartet | 21.11.2016 | Beschleunigung durch Ampelschaltung für die Ringlinien geplant | 06.08.2012 | Geänderter Linienweg, mit Energiespeicher und APU kein Problem | 14.05.2012 | Die letzten von 15 Trolleybusse werden ausgeliefert | 06.02.2012 | Auslieferung der ersten 5 von 15 nachbestellten Gelenkwagen | 24.01.2011 | Weitere 15 Trolleybusse mit Supercaps bestellt! | 06.12.2010 | Bestellung weiterer 15 Gelenkwagen erwartet | 21.12.2009 | Auslieferung VanHool kurz vor Abschluß | 21.09.2009 | Die neuen Grünen kommen | 06.07.2009 | Auslieferung im Gange | 27.04.2009 | Erster VanHool-Trolleybus in Betrieb | 25.11.2008 | Neuer Trolleybus ausgeliefert | 17.12.2007 | Erneuerung des Wagenparks ab 2008 |
Linien
Linie | Verlauf | Länge | Frequenz1 |
---|---|---|---|
90 | Piazza Lodi Lotto Via Tonale Piazza Lodi (Circolare destra) | 20.77 km | 3/6 |
91 | Piazza Lodi - Via Tonale Lotto Piazza Lodi (Circolare sinistra) | 21,46 km | 3/6 |
92 | Via le Isonzo Piazza Lodi - Via Tonale Bovisa, Via Cosenz | 21,63 km | 4/8 |
93 | Piazza le Loreto Via le Omero | 13,86 km | 4/7 |
1 Frequenz: Minuten zur Hauptverkehrszeit / Normalverkehrszeit
Linien: 4
Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
---|---|---|---|
100-105,107-131 | 31 | Iveco/Socimi/AEG-Cuzac 18m | 1991-96 |
201-07, 209, 211-13, 216-17, 219-21, 223-24, 226, 229-30, 232 | 22 | BredaBus/Menarini/AEG-Cuzac 18m | 1991-96 |
300-307 | 8 | MAN/Autodromo/ADTranz-Kiepe 18m | 1997 |
400-409 | 10 | Irisbus Cristalis 18m | 2005-6 |
700-744 | 45 | VanHool AGT330/Vossloh-Kiepe | 2009-11 |
922-23,927-28, 931-34, 936-38, 941, 945, 948-50, 949-50, 953-54, 957, 961, 963, 966-69 | 25 | Iveco/Fiat/Ansaldo/CGE/Socimi 12m | 1983-85 |
Fahrzeuge: 141 Trolleybusse
Array ( [0] => Milano [1] => Italien [2] => 1.299.439 [3] => 28.10.1933 [4] => [5] => 40.4 [6] => 4 ) done23